热门关键词: | 车间实拍 | 车间实拍 | 车间实拍 | 车间实拍 | 彩钢瓦 | 中空玻镁板 | C型钢 | 楼承板 | 铝镁锰板 | 泡沫夹芯板 | |
13608351065
Z型钢檩条的型号以 高度(H)×上/下翼缘宽度(B1/B2)×卷边宽度(C)×厚度(t) 表示,核心参数范围如下:
型号示例 | 截面参数(H×B1/B2×C×t) | 适用场景 | 参考来源 |
---|---|---|---|
Z100×50×20×2.0 | 100×50×20×2.0mm | 轻型屋面、墙面支撑 | 13 |
Z140×60×20×2.5 | 140×60×20×2.5mm | 中型厂房、仓库 | 28 |
Z200×70×20×2.75 | 200×70×20×2.75mm | 大跨度屋面(跨距8~12m) | 68 |
Z300×85×20×3.0 | 300×85×20×3.0mm | 重载厂房、钢结构加固 | 27 |
Z350×120×20×3.0 | 350×120×20×3.0mm | 超高层建筑非标定制 | 57 |
(注:具体工程设计需结合受力分析,以上参数为行业通用标准参考